沪深股通|许继电气7月27日获外资买入0.03%股份
X 关闭
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,许继电气(000400)获外资买入31.12万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有许继电气1.04亿股,占流通股10.27%,累计持股成本19.93元,持股盈利11.96%。
许继电气最近5个交易日下跌2.79%,陆股通累计净卖出237.26万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价22.57元;最近20个交易日下跌0.27%,陆股通累计净买入301.14万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价22.89元;最近60个交易日上涨4.30%,陆股通累计净买入2594.17万股,占流通盘2.57%,区间平均买入价22.82元。
许继电气近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-27 | 1.04亿 | 10.27 | 699.61万 | 31.12万 | 19.93 |
| 2023-7-26 | 1.03亿 | 10.24 | -1155.07万 | -51.87万 | 19.92 |
| 2023-7-25 | 1.04亿 | 10.29 | -2572.07万 | -113.35万 | 19.93 |
| 2023-7-24 | 1.05亿 | 10.40 | -227.81万 | -10.03万 | 19.96 |
| 2023-7-21 | 1.05亿 | 10.41 | -2117.07万 | -93.13万 | 19.96 |
| 2023-7-20 | 1.06亿 | 10.51 | 1306.06万 | 56.59万 | 19.99 |
| 2023-7-19 | 1.05亿 | 10.45 | 118.59万 | 5.05万 | 19.97 |
| 2023-7-18 | 1.05亿 | 10.45 | 620.22万 | 26.19万 | 19.97 |
| 2023-7-14 | 1.05亿 | 10.42 | 52.98万 | 2.28万 | 19.96 |
| 2023-7-13 | 1.05亿 | 10.42 | 2233.62万 | 95.13万 | 19.96 |
X 关闭




